
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Caja plástica de la mantequilla de la fabricación del moldeo por inyección de la inyección del molde | Material: | PÁGINAS |
---|---|---|---|
Procesando: | Proceso de moldeo por inyección | Solicitud: | Envasado de alimentos |
Servicio: | Molde de inyección | Tolerancia: | 0,01 mm |
Material del molde: | Acero reforzado | Tipo de moldeo de plástico: | Molde de inyección |
formato de dibujo: | STP, PASO, IGS, CAD, PDF | Vida del molde: | 50K o más |
Tratamiento de superficies: | Negociable | Gama de equipos: | 400 toneladas a 2500 toneladas |
Resaltar: | Molde de plástico para inyección de PP,Molde de inyección de plástico de caja de mantequilla,Fabricación de moldes de inyección de plástico |
Material de la pieza
|
PÁGINAS |
Material del molde
|
H13, 718, 1,2344, 1,2738
|
Solicitud
|
Envasado de alimentos |
Equipos de inyección
|
1500 toneladas
|
Acabado de superficie de plástico disponible
|
Acabado de pulido, acabado de textura, acabado brillante, pintura, impresión Slik, pintura de goma, etc.
|
formato de dibujo
|
IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF, etc.
|
Procesando
|
Fabricación de moldes, moldeo por inyección de plástico, pulido
|
Materiales disponibles
Si no sabe qué material es más adecuado para su producto, puede consultar nuestroingenieros y pregunte a nuestros vendedorespara material más detalladoficha de datos
Escribe | Material | Procesando | Pregunte a ventas por más |
abdominales | Polylac PA-717C Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
abdominales | Polylac PA-727 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
abdominales | Polylac PA-758 transparente | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
abdominales | Polylac PA-765 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
abdominales | Polylac PA-765 Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
abdominales | Poliac PA-717C Blanco | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Negro | Moldeo por inyección | Hoja de datos (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Natural | Moldeo por inyección | Hoja de datos (Bayblend FR3010) |
Copolímero de acetal | Hostaform C9021 Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Copolímero de acetal | Hostaform C9021 LS Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Copolímero de acetal | Lupital F20-03 (Natural) | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Homopolímero de acetal | Delrin 500CL BK601 Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Homopolímero de acetal | Delrin 500CL NC010 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Homopolímero de acetal | Delrin 500P BK602 Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Homopolímero de acetal | Delrin 500P NC010 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Homopolímero de acetal | Delrin 577 BK-000 20% Fibra de Vidrio-UV Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Homopolímero de acetal | Delrin 527 UV701 UV Estabilizado Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Acrílico (PMMA) | Plexiglás 8N transparente | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Acrílico (PMMA) | Plexiglás 6N Transparente | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
nailon 6 | Radilon BGV 30 30% Fibra de Vidrio Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
nailon 6 | Radilon S HS 105M Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
nailon 6 | Radilon S RV300 30% fibra de vidrio negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
nailon 6 | Radilion S RV300 (30 % relleno de vidrio) Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
nailon 66 | Technyl A 20 V25 25% Fibra de Vidrio Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
nailon 66 | Zytel 103HSL BKB080 Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
nailon 66 | Zytel 70G30HSLR 30% Fibra de Vidrio Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
nailon 66 | Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% Fibra de Vidrio (Negro) | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
nailon 66 | Radilon A HSK 372 M NER (Negro) | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
PBT | Celanex 2002-2 Negro PBT | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
PBT | Celanex 2401/PBT natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
PBT | CCP 4115 104F Negro 15% Fibra de vidrio PBT | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
ordenador personal | Makrolón 2458 Claro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
ordenador personal | Lupilon S3001R Claro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
ordenador personal | Makrolón 6555 901510 Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
ordenador personal | Lexan 3412R 20% FV Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
ordenador personal | Lexan 3414R 40% FG Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
OJEADA | Victrex 450g Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
PEI | Ultem 1000 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Homopolímero PP | Ramofin PPH300G4 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Copolímero de impacto PP | INEOS PP 500-GA20 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Copolímero aleatorio de PP | Moplen RP348R Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
PPS | Fortron 1140L4 40% Fibra de Vidrio Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
PS (GPPS) | Poliestireno Cristal 1810 Transparente | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Silicona | Dow Corning MS-4002 transparente óptico | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Silicona | Dow Corning MS-1002 transparente | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Silicona | Elastosil 3003/30 A/B Transparente | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Silicona | Elastosil 3003/50 A/B Transparente | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Silicona | Elastosil 3003/60 A/B Transparente | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Silicona | Elastosil 3003/70 A/B Transparente | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPE | Thermolast K TC3 GPZ Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPE | Thermolast K TC4 GPZ Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPE | Thermolast K TC6 MLZ Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPE | Thermolast K TF1 STL Translúcido | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPE | Thermolast K TF2 ATL Translúcido | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPE | Thermolast K TF3 ATL Translúcido | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPE | Thermolast K TF9 AAA Translúcido | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPV | Sarlink 3170 Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPV | Santoprene 103 - 40 Shore D Negro | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPV | Santopreno 201-64 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPV | Santopreno 201-73 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPV | Santopreno 201-80 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
TPU | Pearlthane 11T95P Natural | Moldeo por inyección | Ficha de datos |
Presentacion de producto
Introducción de la Compañía
Oficina
HeRong equipo inteligente co.Ltd. tiene un área de oficinas de 1000 metros cuadrados.Contamos con un completo equipo de servicio y producción.Incluya 15 equipos de ventas, 9 ingenieros, 5 equipos de diseño, 8 equipos de I + D, más de 100 equipos de inspección de producción y calidad, y 16 equipos administrativos y de logística.Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración y confía en brindar a los clientes un servicio integral desde el diseño hasta la producción en masa.
P: ¿Puedo comprar muestras haciendo pedidos?
-Sí. No dude en contactarnos.
P: ¿Cuánto tiempoes su tiempo de entrega?
-Depende de la cantidad del pedido y de la temporada en la que realice el pedido.
-Por lo general, podemos enviar dentro de 7-15 días para pequeñas cantidades y alrededor de 30 días para grandes cantidades.
P: ¿Cuál es su plazo de pago?
-T/T, Western Union, MoneyGram y Paypal.Esto es negociable.
P: ¿Cuál es el método de envío?
-Podría ser enviado por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX y ect).Por favor, confirme con nosotros antes de realizar pedidos.
Persona de Contacto: Miss. Zeki
Teléfono: +86 13601126185