
Datos del producto:
|
Nombre del producto: | Servicio de moldeo por inyección de plástico para máquinas de cubierta de plástico ABS PP PC PET | Procesamiento: | Moldeado por inyección de plástico |
---|---|---|---|
Servicio: | moldeo por inyección de cubiertas de plástico de máquinas | El material: | PP, ABS, etc. |
Tratamiento de la superficie: | Pulido | Formato del dibujo: | STP, PASO, IGS, CAD, PDF |
Tipo plástico del moldng: | moldeo por inyección de piezas de máquinas | Aplicación: | piezas de cubierta de plástico |
Las normas de seguridad: | 0.01 mm | Material de moho: | Material de plástico |
Vida del moho: | 50K o más | Gama de equipos: | 400 toneladas a 2500 toneladas |
Resaltar: | Moldeo a presión plástico del animal doméstico,Moldeo a presión plástico del ABS,Moldeo a presión plástico de la PC |
Material de las piezas
|
Moldeado por inyección Capa de plástico para Smart Electronics Capa de inyección personalizada |
Material de moho
|
H13, 718, uno.2344, 1.2738
|
Aplicación
|
Caja de baterías resistentes a la llama de energía nueva |
Dispositivos de inyección
|
1500 toneladas
|
Disponible acabado de superficie de plástico
|
Pintura, estampado, pintura de caucho, etc.
|
Formato del dibujo
|
IGES, STEP, AutoCAD, SolidWorks, STL, PTC Creo, DWG, PDF, etc. También se puede obtener información sobre las aplicaciones que se utilizan en el sitio web.
|
Procesamiento
|
Fabricación de moldes, moldeo por inyección de plástico, pulido
|
Materiales disponibles
Si no sabe cuál es el material más adecuado para su producto, puede consultar nuestroIngenieros y pregunte a nuestro ingeniero de ventaspara material más detallado
Hoja de datos
Tipo de producto | El material | Procesamiento | Solicitar una hoja de datos |
El ABS | Polylac PA-717C Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
El ABS | Polylac PA-727 natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
El ABS | Polylac PA-758 Despejada | Molido por inyección | Fichero de datos |
El ABS | Polylac PA-765 natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
El ABS | Polylac PA-765 Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
El ABS | Polyac PA-717C Blanco | Molido por inyección | Fichero de datos |
ABS/PC | Frutas y verduras de origen animal | Molido por inyección | Se aplicarán las siguientes medidas: |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
ABS/PC | Bayblend T65 XF natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
ABS/PC | Se trata de una mezcla de frutas y verduras. | Molido por inyección | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Copolímero acetálico | Hostaforma C9021 Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Copolímero acetálico | Hostaforma C9021 LS Natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
Copolímero acetálico | Lupital F20-03 (Natural) | Molido por inyección | Fichero de datos |
Homopolímero acetálico | Delrin 500CL BK601 Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Homopolímero acetálico | Delrin 500CL NC010 Naturales | Molido por inyección | Fichero de datos |
Homopolímero acetálico | Delrin 500P BK602 Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Homopolímero acetálico | Delrin 500P NC010 Naturales | Molido por inyección | Fichero de datos |
Homopolímero acetálico | Delrin 577 BK-000 20% de fibra de vidrio UV Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Homopolímero acetálico | Delrin 527 UV701 UV estabilizado negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Acrílico (PMMA) | Plexiglás 8N claro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Acrílico (PMMA) | Plexiglás 6N claro | Molido por inyección | Fichero de datos |
El HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
El LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
De polietileno | Radilon BGV 30 30% Fibra de vidrio natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
De polietileno | Radilon S HS 105M natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
De polietileno | Radilon S RV300 30% de fibra de vidrio Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
De polietileno | Radilion S RV300 (30% llenado de vidrio) Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Las demás materias | Tecnil A 20 V25 25% de fibra de vidrio Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Las demás materias | Zytel 103HSL BKB080 Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Las demás materias | Zytel 70G30HSLR 30% de fibra de vidrio Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Las demás materias | Latamida 66 H2 G/25-V0KB1 25% Fibra de vidrio (negra) | Molido por inyección | Fichero de datos |
Las demás materias | Radilon A HSK 372 M NER (Negro) | Molido por inyección | Fichero de datos |
PBT | Celanex 2002-2 PBT negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
PBT | Celanex 2401/PBT natural y sus derivados | Molido por inyección | Fichero de datos |
PBT | CCP 4115 104F PBT de fibra de vidrio de 15% negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
P.C. | Makrolon 2458 está limpio. | Molido por inyección | Fichero de datos |
P.C. | Lupilon S3001R Desaparecido | Molido por inyección | Fichero de datos |
P.C. | Macrolon 6555 901510 Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
P.C. | Lexan 3412R 20% GF Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
P.C. | Lexan 3414R 40% GF Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
El PEEK | Victrex 450 g de origen natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
El PEI | Ultem 1000 Naturales | Molido por inyección | Fichero de datos |
El PEI | Ultem 1000 BK7101 Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
Homopolímero de PP | Ramofina PPH300G4 natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
Copolímero de impacto de PP | Se trata de un producto de fabricación original. | Molido por inyección | Fichero de datos |
Copolímero aleatorio de PP | Moplen RP348R natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
PPA | Fortron 1140L4 40% de fibra de vidrio Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
PS (GPPS) | Polistireno cristal 1810 transparente | Molido por inyección | Fichero de datos |
De polietileno | Dow Corning MS-4002 Despeje óptico | Molido por inyección | Fichero de datos |
De polietileno | Dow Corning MS-1002 está despejado | Molido por inyección | Fichero de datos |
De polietileno | Elastosil 3003/30 A/B Transparente | Molido por inyección | Fichero de datos |
De polietileno | Elastosil 3003/50 A/B Transparente | Molido por inyección | Fichero de datos |
De polietileno | Elastosil 3003/60 A/B Transparente | Molido por inyección | Fichero de datos |
De polietileno | Elastosil 3003/70 A/B Transparente | Molido por inyección | Fichero de datos |
TPC-ET | Hytrel 4068FG natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
El TPE | El termólogo K TC3 GPZ Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
El TPE | El termólogo K TC4 GPZ Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
El TPE | El termólogo K TC6 MLZ Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
El TPE | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Molido por inyección | Fichero de datos |
El TPE | El térmólogo K TF2 ATL Translúcido | Molido por inyección | Fichero de datos |
El TPE | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Molido por inyección | Fichero de datos |
El TPE | El termólogo K TF9 AAA Translúcido | Molido por inyección | Fichero de datos |
TPV | El Sarlink 3170 Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
TPV | Santopreno 103 - 40 Costa D Negro | Molido por inyección | Fichero de datos |
TPV | Santopreno 201-64 natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
TPV | Santopreno 201-73 natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
TPV | Santopreno 201-80 Natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
TPU | Perlitaño 11T95P natural | Molido por inyección | Fichero de datos |
Exposición de productos
Introducción de la empresa
Persona de Contacto: Miss. Zeki
Teléfono: +86 13601126185